Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 0212345679

鋁鎳鈷


鋁鎳鈷

 

鑄 造鋁鎳鈷 (AlNiCo)

 

        性  能

 

 

牌  號

Remanence

剩磁感應強度

Br

  Coercivity

  矯頑力

HcB

Max.Energy Product

最大磁能積

(BH)max

Density

密  度

D

單   位   mT Gs   KA/m  Oe  KJ/m3 MGOe g/cm3
LNG13 700 7000 48 600 12.7 1.6 7.0
LNG37 1200 12000 48  600 36.9 4.63        7.3
LNG40 1250 12500   48 600 39.8 5.0        7.3
LNG44 1250 12500 52 650 43.8 5.5        7.3
LNG52 1300 13000 56  700 51.7 6.5        7.3
 LNGT28 1000 10000   56  720 27.9 3.5        7.3
 LNGT38 800 8000 110  1380 37.8 4.75        7.3
 LNGT60 900 9000 110  1380 59.7 7.5        7.3
 LNGT72 1050 10500 111  1400 71.6 9.0        7.3
 LNGT36J 700 7000 139  1750 35.8 4.5        7.3

 

燒結鋁鎳鈷 (AlNiCo)

   性能

 

 

 

牌號

Remanenc磁感應強度

Br

  Lntrinsic   Coercivity

內稟矯頑力

Hci

 Coercivity

 矯頑力

 HcB

Max.Energy Product

最大磁能積

(BH)max

Density

密  度

D

單   位 mT Gs kA/m Oe kA/m Oe Kj/m3 MGOe g/cm3
FLN8 520 5200 4 3 540 4 0 500   8.0 1.0 6.7
FLNG12 700 7000 4 3 540 4 0 500 11.9 1.5    7.0
FLNG14 500 5000 6 1 770 6 0 750 14.3 1.8    7.0
FLNG28 1050 10500 4 7 590 4 6 580 27.9 3.5    7.0
FLNG34 1120 11200 4 8 605 4 7 595 34.2  4.3    7.0
FLNG26 900 9000 5 8 730 5 6 700 26.3 3.3    7.0
FLNGT18 650 6500 8 2 1030 8 0 1000 18.3 2.3    7.0
FLNGT31 780 7800 111 1390 107 1340 31.0 3.9    7.0
FLNGT36 680 6800 138 1738 135 1700 35.8 4.5    7.0
FLNGT38 800 8000 125 1570 123 1550 38.2 4.8    7.0







 BACK 

泰仕樂科技股份有限公司.TESLA TECHNOLOGY CO,. LTD.       地址:台灣省新竹市民族路67巷1弄16號
No. 16, Lane 67-1, Mintsu Rd, Hsin-Chu City, Taiwan.    TEL:03-5316000     FAX:03-5320091      E-mail:sales@tesla.com.tw