Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 0212345679

釤鈷


釤鈷

 
 

材料別

Material

性能

 

 

 

牌   號

剩磁

感應強度

Br

min

矯頑力

Hcb

min

內稟矯頑力

Hci

min

最大能績

BH(max)

單   位   T kGs KA/m kOe KA/m kOe KJ/m3 MGOe
SmCo5 YX-18 0.85 8.5 620 7.8 >1350 >17 145-150 17-19
SmCo5 YX-20 0.90 9.0 640 8.0 >1350 >17 150-175 19-22
SmCo5 YX-24 1.0 10.0 680 8.5 >1190 >15 175-190 22-24
SmCo5 YX-26 1.02 10.2 750 9.5 >1195 >15 195-215 24-26
SmCo17 YXG-24 0.95 9.5 640 8.0 >1350 >17 160-190 20-24
SmCo17 YXG-26 1.05 10.5 680 8.5 >1350 >17 195-215 24-26
SmCo17 YXG-28 1.05 10.5 750 9.5 >1195 >15 195-220 26-28
SmCo17 YXG-30 1.08 10.8 780 9.8 >995 >12 220-240 28-30







 BACK 

泰仕樂科技股份有限公司.TESLA TECHNOLOGY CO,. LTD.       地址:台灣省新竹市民族路67巷1弄16號
No. 16, Lane 67-1, Mintsu Rd, Hsin-Chu City, Taiwan.    TEL:03-5316000     FAX:03-5320091      E-mail:sales@tesla.com.tw